1995 Harissa du Breuil (par Dunixi), vendue (poulinière)
1996 Ikmal du Breuil (par Djelfor) 27|2|9, 3e "President UAE Challenge Derby", Gr.3 PA 1997
1997 Jamaa du Breuil (par Djouras Tu) 17|2|12. Gagnante UAE Equestrian & Racing Fed. Open Sprint (Gr.3), Ostende (B). Cheval de l'année 2002 en Belgique, Gr.3 PA, poulinière, mère de vainqueurs (Serouda du Breuil, Tequila du Breuil, Vulcain du Clos, Chalwa du Breuil …)
1998 Kif Poyaudin (par Djelfor), 8|2|5, classé 22/54 CEI**. Gagnant HH. SH. Zayed Al Nahyan Int. Stayers à Ostende (B) 2002, Gr.2 PA
1999 Loukouma Poyaudine (par Djouras Tu), 3|0|1, exportée aux Pays-Bas, classée endurance 120 km, poulinière.
2000 Wayne Rooney, ex Makfoul du Breuil (par Tidjani), exporté aux E.A.U 43|12|14, gagnant Coupe d'Europe, Chantilly 2004 Gr.1 PA, gagnant Prix du Président des E.A.U, Newmarket 2004, Gr.1 PA 4e Bengali d'Albret Sh M bin R al Maktoum Challenge R2 Gr.1 PA, puis classé endurance 120 km CEI*, père de Lillij Ann (2 victoires)
2002 Rahaf, ex Ouarka du Breuil (par Kesberoy) 12|2|7, exportée, poulinière
2003 Paprika du Breuil (par Kador du Bournais/ Mad Oua), classée 100 km CEI*, vendue, poulinière, mère de Faruq du Breuil, classé CEI** en 2023
2005 Rhazya du Breuil (par Kador du Bournais/Mad Oua), classée endurance CEI* 2006 Seffa du Breuil (par Tidjani), exportée, poulinière, mère de Gadab (par Amer) 15|1|4 au Qatar
2007 Tian du Breuil (par Tidjani), exporté EAU
2009 Vega du Clos (par Monsieur al Maury), classée CEI***